MWD2/0.12L煤矿用电动挖掘机技术要求
1、 主要配置要求
序号 | 名称 | 配置要求或参考型号 | 备 注 |
1 | 主泵 | 济南军工 | 国内知名品牌 |
2 | 主阀组(主阀、先导阀、多路换向阀、手柄阀等) | 韩国第一油压 | 进口同质一线品牌 |
3 | 底板及挖斗材料 | NM400 | 进口高强度耐磨材板 |
4 | 行走液压马达 | 美国伊顿 | 进口一线品牌 |
5 | 液压油缸 | 无锡恒立 | 国产国际一线品牌 |
6 | 高压胶管总成 | 青岛橡六 | 中国驰名品牌 |
7 | 开关 | 上海华荣 | 中国驰名品牌 |
8 | 急停按钮 | 上海华荣 | 国内知名品牌 |
9 | 防爆电缆、防爆电铃 | 上海华荣 | 国内知名品牌 |
10 | 照明灯 | 泰州华东 | 国内知名品牌 |
11 | 防爆电机 | 山东山防 | 国内知名品牌 |
12 | 电缆 | 青岛汉揽 | 国内知名品牌 |
2 MWD2/0.12L煤矿用电动挖掘机技术参数
型 号 检测项目 | MWD2/0.12L | |
基本参数 | 标准斗容量,m3 | 0.12±0.015 |
工作质量,t | 2±0.2 | |
主电机额定功率,kw | 18.5 | |
液压系统 参数 | 额定工作压力/允许最大压力(工作装置),MPa | 10/16 |
额定工作压力/允许最大压力(回转),MPa | 8/12 | |
额定工作压力/允许最大压力(行走),MPa | 8/12 | |
作业范围 参数 | 最大挖掘半径,mm | ≥3500 |
最大挖掘深度,mm | ≥1700 | |
最大垂直挖掘深度,mm | ≥1200 | |
最大挖掘高度,mm | ≥3300 | |
最大卸料高度,mm | ≥2100 | |
整机性能 参数 | 最大挖掘力(铲斗),kN | ≥13 |
爬坡能力,° | ≤15 | |
离地间隙 | ≥200 | |
接地比压, MPa | ≤0.08 | |
履带最小转弯半径,m | ≤1.7 | |
外形尺寸(运输状态) | 长度,mm | 3550±50 |
宽度,mm | 1200±50 | |
高度,mm | 2200±50 | |
行走速度,km/h | 0.89 | |
额定工作压力Mpa | 22 | |
回转角度° | 360 |
具备驾驶室保护,采用电动液压系统,采用最小回转结构。