拧紧力矩 | 拧紧力 | |||||||||||
序号 | 名 称 | ( N·m) | 序号 | 名 称 | 矩( N·m) | |||||||
1 | 主轴承螺栓 | 80±6 转 | 17 | 输油泵螺栓 | 32±3 | |||||||
60°±5° | ||||||||||||
2 | 机油泵螺栓 | 24±3 | 18 | 燃油滤清器螺母 | 32±3 | |||||||
3 | 齿轮室螺栓 | 27±3 | 19 | 推杆室盖螺母 | 24±3 | |||||||
4 | 凸轮轴止推片 | 24±3 | 20 | 65±6 | ||||||||
螺栓 | 燃油泵固定螺母 | |||||||||||
5 | 连杆螺栓 | 60±5 转 | 21 | 燃油泵支架螺母 | 24±3 | |||||||
60°±5° | ||||||||||||
6 | 1/8"主油道螺塞 | 8±1 | 22 | 燃油泵齿轮螺母 | 24±3 | |||||||
7 | 后油封座螺栓 | 10±1 | 23 | 真空泵齿轮螺母 | 125±12 | |||||||
8 | 机油收集器螺栓 | 24±3 | 24 | 1/8"堵塞 | 8±1 | |||||||
9 | 油底壳螺栓 | 24±3 | 25 | 1/4"堵塞 | 12±2 | |||||||
10 | 凸轮轴止推片螺 | 24±3 | 26 | 77±7 | ||||||||
栓 | 真空泵固定螺栓 | |||||||||||
11 | 正时销座螺栓 | 24±3 | 27 | 齿轮室盖螺栓 | 24±362 | |||||||
12 | 油底壳加热螺塞 | 75±7 | 28 | 扭振减振器螺栓 | 125±5 | |||||||
13 | 后油封座螺栓 | 75±7 | 29 | 喷油器 | 60±5 | |||||||
14 | 飞轮壳螺栓 | 60±6 | 30 | 缸盖螺栓中、短、 | 90Nm+90° | |||||||
46
祥源山客
拧紧力矩 | 拧紧力 | ||||
序号 | 名 称 | ( N·m) | 序号 | 名 称 | 矩( N·m) |
长 | 转角 | ||||
120Nm+90 | |||||
°转角 | |||||
15 | 输油泵螺栓 | 137±7 | 31 | 摇臂支座螺栓 | 24±3 |
16 | 飞轮螺栓 | 24±3 | 32 | 气阀调整螺母 | 24±3 |
33 | 气阀室罩盖螺栓 | 24±3 | 48 | 燃油回油管琵形螺栓 | 8±1 |
34 | 调压阀堵塞 | 80±8 | 49 | 进气管盖板螺栓 | 24±3 |
35 | 机油滤清器座 | 24±3 | 50 | 加机油管盖板螺 | 43±4 |
螺栓 | 栓 | ||||
36 | 1/2" 堵塞 | 33±3 | 51 | 排气歧管螺栓 | 43±4 |
37 | 3/4" 堵塞 | 36±3 | 52 | 增压器螺栓 | 43±4 |
38 | 水泵进水管螺栓 | 43±4 | 53 | 起动机螺栓 | 43±4 |
39 | 水泵螺栓 | 24±3 | 54 | 后吊耳螺栓 | 24±3 |
40 | 节温器座安装 | 24±3 | 55 | 增压补偿管琵形 | 12±2 |
螺栓 | 螺栓 | ||||
41 | 发电机支架螺栓 | 24±3 | 56 | 增压补偿管螺母 | 8±1 |
42 | 风扇皮带轮支架 | 24±3 | 57 | 燃油输油管琵形 | 24±3 |
螺栓 | 街头螺栓 | ||||
43 | 风扇皮带螺栓 | 24±3 | 58 | 放气螺栓 | 8±1 |
44 | 皮带涨紧轮支架 | 24±3 | 59 | 燃油泵放气管琵 | 20±2 |
螺栓 | 形接头螺栓 | ||||
45 | 皮带涨紧轮支架 | 24±3 | 60 | 19mmA/F 琵形接 | 25±3 |
螺栓 | 头螺栓 | ||||
46 | 滤清器的油管 | 24±3 | 61 | 21mmA/F 琵形接 | 32±3 |