附表 | 装配时涂密封胶或防粘剂部位 | ||
序号 | 涂刷部位 | 密封胶或防粘剂 | |
缸体油底壳安装与齿轮室及后油封座结 | |||
1 | GD-409 | ||
合面 | |||
2 | 凸轮轴后堵塞片(缸体上) | GY-255 或乐泰 277 | |
3 | 燃油泵双头螺栓安装到齿轮室端 | GY-255 或乐泰 277 | |
4 | 增压器回油管堵塞或回油管 | GY-255 或乐泰 277 | |
5 | 机油标尺管孔碗形塞和机油标尺管 | GY-255 或乐泰 277 | |
机油标尺管上端和机油标尺管上端头长 | |||
6 | GY-255 或乐泰 277 | ||
端 | |||
7 | 喷油器体和喷油螺母之间 | FZ-1 防粘剂 | |
乐泰 609 | |||
8 | 水温表传感器和除气螺塞 | GY-190 或胶带 | |
(可用 GY-340) | |||
9 | 增压器双头螺栓排气管端 | GY-255 胶或乐泰 277 | |
10 | 排气歧管螺栓 | FZ-1 防粘剂 | |
11 | 增压器双头螺栓增压器端 | FZ-1 防粘剂 | |
12 | 前油漆外径和齿轮室盖孔 | GY-255 胶或乐泰 277 | |
乐泰 609 | |||
13 | 未预涂胶的堵塞和管接头 | GY-190 或胶带 | |
(可用 GY-340) | |||
注:除 GD-409 外,其余胶均有厌氧胶,对人体眼睛有害,沾有胶的手不要接触眼睛和口腔。